QC11K с NC контроллером Estun E21S
Гидравлическая гильотина с режущей траверсой вертикального хода и регулируемым углом наклона лезвий, оснащенная УЦИ.
Описание модели
Гильотина гидравлическая QC11K для быстрой и точной резки в условиях тяжелого машиностроения и обработки металла. Конструкция гидравлических гильотин состоит из мощной сварной станины, стола с неподвижными нижними ножами, а также основным узлом – режущей балкой с прямым вертикальным ходом гидравлических цилиндров и регулировкой угла лезвий. Стол оснащен шариковыми опорами для комфортной подачи листа в зону резания и заднего упора. QC11K управляется контроллером Estun Е21S, за счет которого приводится в движение задний упор при помощи электродвигателя, благодаря чему достигается точность позиционирования 1 мм.
Технические характеристики
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6x2500 | 6 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 7,5 | 4200 | 3140х1740х2040 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 11 | 4400 | 3040х1700х1700 |
10х2500 | 10 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 15 | 6500 | 3040х1800х1700 |
13х2500 | 13 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 15 | 8500 | 3285х1830х2390 |
16х2500 | 16 | 2500 | 1-3 | 20-1000 | 22 | 13000 | 3440х1940х2830 |
20х2500 | 20 | 2500 | 1-3,5 | 20-1000 | 30 | 17000 | 3440х1980х2830 |
30х2500 | 30 | 2500 | 1-3,5 | 20-1000 | 37 | 29000 | 3440х1900х2830 |
40х2500 | 40 | 2500 | 1-3,5 | 20-1000 | 37 | 38000 | 3440х2000х3000 |
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6x3200 | 6 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 7,5 | 5700 | 3750х1770х2150 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 11 | 6000 | 3860х1700х1700 |
10х3200 | 10 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 15 | 8000 | 3850х1830х1900 |
13х3200 | 13 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 18,5 | 10000 | 3855х1830х2390 |
16х3200 | 16 | 3200 | 1-3 | 20-1000 | 22 | 15000 | 4010х1940х2830 |
20х3200 | 20 | 3200 | 1-3,5 | 20-1000 | 30 | 20000 | 4010х1900х2830 |
30х3200 | 30 | 3200 | 1-3,5 | 20-1000 | 37 | 38000 | 4200х1900х3000 |
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6x4000 | 6 | 4000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 8500 | 4650х1840х2150 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 8900 | 4750х1700х1700 |
10х4000 | 10 | 4000 | 1-3 | 20-750 | 15 | 12000 | 4750х2100х2000 |
13х4000 | 13 | 4000 | 1-3 | 20-1000 | 18,5 | 13500 | 4850х1830х2390 |
16х4000 | 16 | 4000 | 1-3 | 20-1000 | 22 | 16500 | 5010х1980х2830 |
20х4000 | 20 | 4000 | 1-3,5 | 20-1000 | 30 | 22000 | 4850х2600х2900 |
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6x5000 | 6 | 5000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 11000 | 5750х1840х2150 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 11500 | 5830х2400х2000 |
10х5000 | 10 | 5000 | 1-3 | 20-750 | 15 | 16000 | 5830х2100х2000 |
16х5000 | 16 | 5000 | 1-3,5 | 20-1000 | 22 | 25000 | 5900х2600х2830 |
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6x6000 | 6 | 6000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 14000 | 6480х2100х2300 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 16000 | 6480х2100х2350 |
10х6000 | 10 | 6000 | 1-3 | 20-750 | 15 | 24000 | 6500х2100х2300 |
13х6000 | 13 | 6000 | 1-3 | 20-1000 | 18,5 | 26000 | 6850х1930х2650 |
16х6000 | 16 | 6000 | 1-3,5 | 20-1000 | 22 | 31000 | 6900х2700х2830 |
20х6000 | 20 | 6000 | 1-3,5 | 20-1000 | 30 | 50000 | 6700х3000х3000 |
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8x8000 | 8 | 8000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 29500 | 8580х2130х2350 |
10x8000 | 10 | 8000 | 1-3 | 20-750 | 15 | 32000 | 8800х2100х2300 |
13х8000 | 13 | 8000 | 1-3 | 20-1000 | 18,5 | 46000 | 8950х2130х2850 |
16х8000 | 16 | 8000 | 1-3,5 | 20-1000 | 22 | 75000 | 8900х2900х3430 |
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x9000 | 13 | 9000 | 1-3 | 20-1000 | 18,5 | 65000 | 9980х2300х2950 |
Модель | Толщина, мм | Длина (А), мм | Угол резки, градусов | Ход заднего упора, мм | Мощность, кВт | Вес, кг | ДхШхВ(FxGxH), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x10000 | 13 | 10000 | 1-3 | 20-1000 | 18,5 | 85000 | 11050х2500х3100 |
Основные элементы станка
Комплектация
Видеопрезентация
Фотогалерея