Револьверный координатно-пробивной станок ZYMT модель D-ES300 Servo
Вырезание, пробивка различных отверстий, форминг, завальцовка, маркировка и т.д
Описание модели
За основу передачи усилия заготовки взят безредукторный сервопривод, который остается простым и надежным в эксплуатации. Особое отличие от гидравлики – это точность позиционирования, скорость, а так же бесшумная работа.
Технические характеристики
Характеристика | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Усилие | 30 | тонн |
Привод бойка | Серво | |
Тип рамы | О-образная | |
Максимальные размеры листа | Ось Х – 5000 (с перехватом) Ось Y – 1250 |
мм |
Максимальная толщина листа | 6,35 | мм |
Максимальный диаметр станции | Ф88,9 | мм |
Скорость при подаче: - 0,5 мм - 25,4 мм |
900 400 |
ударов/мин |
Пневмозажимы | 3 | шт |
Станции (2-е индексируемые) | 32 (2В) | шт |
Оси | 5 (X, Y, T, C, A) | шт |
Структура стола | Щетки и шарики (комбинированный) | |
Максимальная скорость подачи | Ось Х – 80 Ось Y – 80 |
м/мин |
Скорость вращения револьвера | 30 | об/мин |
Точность при пробивке | ±0,10 | мм |
Максимальная нагрузка на стол | 150 | кг |
Давление сжатого воздуха | 0,6 | мПа |
Мощность | 6,3 | кВт |
Длина | 5170 | мм |
Ширина | 5200 | мм |
Высота | 2300 | мм |
Вес | 15 | тонн |
Пробивные станции
Наименование | Размер | Количество | |
A | 1.5-12.7 | 16 | |
B | 12.7-31.7 | 12 (2 автоиндекс) | |
C | 31.7-50.8 | 2 | |
D | 50.8-88.9 | 2 | |
Видеопрезентация
Фотогалерея