Гидравлические пресс ножницы Q35Y
Универсальные гидравлические пресс-ножницы модели Q35Y (Ironworker), которые предназначены для резки, рубки и пробивки сортового и листового металлопроката. Станки Q35Y поставляются в нескольких вариациях в зависимости от мощности, оснащенные двумя гидравлическими станциями.
Описание модели
Пресс-ножницы ZYMT Q35Y – это идеальный выбор для заготовительного производства и ремонтных цехов в качестве крайне оперативного и производительного помощника при самых различных манипуляциях с профилями, полосой и др. Универсальный инструмент для работы с сортовым и листовым металлом. Станок оснащен двумя независимыми гидравлическими цилиндрами, позволяющими работать операторам одновременно на 2-х рабочих станциях машины из 5 возможных.
Параметры резки
Модель | Заготовка | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круглый пруток | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | ||
Квадрат | 40x40 | 50x50 | 50x50 | 55x55 | 60x60 | ||
Равнополочный уголок | 90° | 120x120x12 | 140x140x12 | 160x160x14 | 180x180x16 | 200x200x18 | |
Равнополочный уголок | 45° | 50x50x5 | 70x70x10 | 60x60x6 | 80x80x8 | 80x80x10 | |
Тавр | 90° | 125x125x12 | 140x140x12 | 160x160x14 | 180x180x16 | 200x200x18 | |
Тавр | 45° | 60x60x8 | 70x70x10 | 80x80x10 | 80x80x10 | 100x100x10 | |
Двутавровая балка | 120x74x5 | 160x88x6 | 200x102x9 | 280x124x10.5 | 300x130x13 | ||
Швеллер | 120x53x5.5 | 160x63x6.5 | 200x75x9 | 280x86x11.5 | 300x89x11.5 |
Технические характеристики станков
Модель | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 |
---|---|---|---|---|---|
Усилие цилиндров, тонн | 60Т | 90Т | 120Т | 160Т | 200Т |
Максимальная толщина резки полосы, мм | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Прочность материала, N/мм | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Угол наклона ножей, градус | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Максимальный профиль для резки (Толщина стенки * Ширина), мм | 16x250 8x400 | 20x330 10x480 | 25x330 16x600 | 30x335 20x600 | 40x335 30x600 |
Ход цилиндра, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Ходов в минуту | 11-20 | 12-20 | 8-18 | 6-16 | 6-16 |
Зев, мм | 300 | 355 | 400 | 600 | 530 |
Глубина вырубки, мм | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 |
Максимальный диаметр вырубки отверстия, мм | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 |
Мощность, кВт | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Габаритные размеры (ДxШxВ) приблизительно, мм | 1740x810x1830 | 1950x900x1950 | 2355x960x2090 | 2800x1050x2450 | 2900x1100x2500 |
Комплектация
Видеопрезентация
Фотогалерея