Листогибочный пресс ZYB с ЧПУ DA58T
Вертикально-гибочный гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ, 4 оси управления обеспечат идеальный гиб и удобство работы на станке
Описание модели
Высококлассная серия вертикальных гидравлических листогибочных прессов среднего сегмента. Модели ZYB – современные прессы, которые используются на предприятиях для точной и серийной гибки деталей из листового металла. Данный пресс управляется при помощи системы ЧПУ Delem DA-58T, что обеспечивает контроль над гидравлическими цилиндрами, задним упором и системами помощи станка. Система ЧПУ позволяет контролировать и независимо управлять обоими цилиндрами Y1 и Y2 для точной корректировки положения и получения максимально качественного и четкого гиба на всю длину. В модели Delem DA-58T возможна поддержка до 4-х осей (4+1) совместно с моторизированной системой компенсации прогиба, которую еще называют осью «V».
Технические характеристики
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40T2200 | 40 | 2200 | 1700 | 350 | 380 | 150 | 2500х1350х2000 | 4500 | 5,5 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63T2500 | 63 | 2500 | 2000 | 380 | 400 | 150 | 3100х1450х2300 | 5800 | 5,5 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100T3200 | 100 | 3200 | 2700 | 450 | 400 | 200 | 3500х1580х2500 | 8500 | 7,5 |
125Т3200 | 125 | 3200 | 2700 | 450 | 400 | 200 | 3500х1580х2500 | 9500 | 11 |
160Т3200 | 160 | 3200 | 2700 | 450 | 400 | 200 | 3500х1650х2600 | 11000 | 11 |
200Т3200 | 200 | 3200 | 2700 | 450 | 400 | 200 | 3500х1680х2700 | 14000 | 15 |
250Т3200 | 250 | 3200 | 2700 | 450 | 400 | 200 | 3500х1700х2760 | 15500 | 15 |
300Т3200 | 300 | 3200 | 2700 | 450 | 400 | 300 | 3500х1800х2900 | 16800 | 22 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100T4000 | 100 | 4000 | 2700 | 450 | 400 | 200 | 4500х1600х2500 | 9500 | 7,5 |
125Т4000 | 125 | 4000 | 3500 | 450 | 400 | 200 | 4500х1700х2800 | 11000 | 11 |
160Т4000 | 160 | 4000 | 3500 | 450 | 400 | 200 | 4500х1700х2800 | 12500 | 11 |
200Т4000 | 200 | 4000 | 3500 | 450 | 400 | 200 | 4500х1700х2800 | 13000 | 15 |
250Т4000 | 250 | 4000 | 3500 | 450 | 400 | 200 | 4500х1800х2800 | 18000 | 15 |
300Т4000 | 300 | 4000 | 3500 | 500 | 400 | 300 | 4500х2100х3000 | 19000 | 22 |
400Т4000 | 400 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 300 | 4500х2450х3500 | 31000 | 30 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500Т6000 | 500 | 6000 | 4900 | 600 | 500 | 300 | 6500х2810х4500 | 53000 | 37 |
600Т6000 | 600 | 6000 | 4900 | 600 | 500 | 300 | 6500х2910х5100 | 68000 | 45 |
800Т6000 | 800 | 6000 | 4720 | 800 | 600 | 400 | 6500х2950хх5300 | 90000 | 55 |
1000Т6000 | 1000 | 6000 | 4900 | 800 | 600 | 400 | 6500х3000х5600 | 100000 | 2х37 |
1200Т6000 | 1200 | 6000 | 4220 | 800 | 700 | 400 | 6500х3100х5850 | 130000 | 2х45 |
1600Т6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 800 | 700 | 400 | 6500х3300х6500 | 150000 | 2х55 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200Т7000 | 1200 | 7000 | 5220 | 800 | 700 | 400 | 8500х3100х7150 | 160000 | 2х45 |
1600Т7000 | 1600 | 7000 | 5900 | 800 | 700 | 400 | 7200х3300х7000 | 170000 | 2х55 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800Т8000 | 800 | 8000 | 5900 | 800 | 600 | 400 | 8500х2950х5900 | 120000 | 55 |
1000Т8000 | 1000 | 8000 | 6900 | 800 | 600 | 400 | 8500х3000х6100 | 130000 | 2х37 |
1600Т8000 | 1600 | 8000 | 6900 | 800 | 700 | 400 | 8500х3300х8000 | 190000 | 2х55 |
2000Т8000 | 2000 | 8000 | 6900 | 800 | 700 | 400 | 8500х3500х8000 | 260000 | 2х75 |
3000Т8000 | 3000 | 8000 | 6200 | 800 | 700 | 400 | 8500х3700х8600 | / | 2х75 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000Т10000 | 1000 | 10000 | 8000 | 800 | 600 | 400 | 10500х3000х5850 | 150000 | 2х37 |
1600Т10000 | 1600 | 10000 | 8000 | 800 | 700 | 400 | 10500х3300х8000 | 210000 | 2х55 |
2000Т10000 | 2000 | 10000 | 8000 | 800 | 700 | 400 | 10500х3500х8300 | 290000 | 2х75 |
3000Т10000 | 3000 | 10000 | 8000 | 800 | 700 | 400 | 10500х3700х8600 | / | 2х75 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000Т12000 | 2000 | 12000 | 9050 | 800 | 700 | 400 | 12500х3500х8300 | 320000 | 2х75 |
3000Т12000 | 3000 | 12000 | 9050 | 800 | 700 | 400 | 12500х3700х8600 | / | 2х75 |
Модель | Усилие, тонн | Длина (А), мм | Между колоннами (В), мм | Раскрытие (J), мм | Зев (D), мм | Ход траверсы (С), мм | ДхШхВ (LxWxH), мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000Т14000 | 2000 | 14000 | 11000 | 800 | 700 | 400 | 14500х3500х8300 | 350000 | 2х75 |
3000Т14000 | 3000 | 14000 | 11000 | 800 | 700 | 400 | 14500х3700х8600 | / | 2х75 |
Основные элементы станка
Комплектация
Видеопрезентация
Фотогалерея